Your shopping cart is empty
is now part of MotoForge — same product range, same service, new name.
info
Symbolic representation
Passend für Aprilia Caponord 1200 VK (2015 - 2017). Mit ABE ABE. Kompatibel mit 302 Fahrzeugmodellen.
The included ABE certification/approval was issued for registration in Germany. If you intend to register this part in another country, please contact us first to verify compatibility with your local regulations.
| Additional designation | Flat Track, Dakar, S, Sertao, Sportmoto, ST, Desert Sled, E, Sting, Racing, Flat Track Pro, Factory, Race, Rallye, Classic, Travelling Adventure, A2, Super-Enduro, T, X, GT, Super Competition, Rally, Strada, Scrambler, Icon, Competition Supermoto, Street Classic, Enduro, Sport, Urban Enduro, Special, Trail, Sixty, Supermoto, Full Throttle, Competition, GT Pack, Cafe Racer, Adventure, Mach 2.0 |
| Homologation | ECE, ABE, ABE / ECE, 1 |
| Hinweis | mit und ohne ABS, ABS, für Fahrzeuge mit ABS, mit ABS |
| Manufacturer | Model | type | Year of construction | Engine displacement | Performance | Target kW | Homologation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Caponord 1200 | VK | 2015 - 2017 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Caponord 1200 | VK | 2013 - 2016 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Dorsoduro 900 | KB EURO4 | 2017 - | 900 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2011 - 2014 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2010 - 2013 | 750 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2008 - 2017 | 750 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2009 - | 850 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2008 - | 850 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2007 - 2012 | 850 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Pegaso 650 | RW | 2001 - 2004 | 650 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Pegaso 650 | VD | 2005 - 2010 | 650 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Pegaso 650 | VD | 2007 - 2010 | 650 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Pegaso 650 | VD | 2006 - 2010 | 650 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Shiver 900 | KH EURO4 | 2017 - | 900 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2009 - 2010 | 750 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2010 - | 750 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2009 - 2013 | 750 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2010 | 750 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | BX449 Cross | — | 2007 - | 449 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | BX505 Enduro | — | 2008 - | 505 ccm | — | — | ABE |
| beta | Jonathan 125 | — | 1999 - | 125 cc | — | — | ABE |
| BMW | C1 | C1 | 2000 - 2003 | 125 cc | — | — | ABE |
| BMW | C1 | C1 | 2000 - 2003 | 200 ccm | — | — | ABE |
| BMW | C400 | 3C41 EURO4 | 2019 - | 400 ccm | — | — | ABE / ECE |
| BMW | C400 | 3C41 EURO4 | 2018 - | 400 ccm | — | — | ABE |
| BMW | C400 | 3C41 EURO5 | 2021 - | 400 ccm | — | — | ABE |
| BMW | C400 | 3C41 EURO5 | 2021 - | 400 ccm | — | — | ABE / ECE |
| BMW | F650 | BMW169 | 1993 - 2000 | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F650 | BMW169 | 1994 - 2000 | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F650CS Scarver | E650C | 2003 - 2006 | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F650CS Scarver | K14 | 2000 - 2005 | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F650GS | E650G | 2004 - 2007 | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F650GS | E650G | 2004 - 2007 | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F650GS | E8GS | 2008 - 2012 | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F650GS | R13 | 2001 - 2004 | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F650GS | R13 | 2001 - 2004 | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F700GS | 4G80 EURO4 | 2016 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F700GS | E8GS | 2013 - 2016 | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F750GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 750 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F800GS | 4G80 EURO4 | 2016 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F800GS | E8GS | 2008 - 2015 | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F800GS Adventure | 4G80 EURO4 | 2016 - 2018 | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F800GS Adventure | E8GS | 2013 - 2015 | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F800GT | 4R80 EURO4 | 2017 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F800GT | E8ST | 2013 - 2016 | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F800R | 4R80 EURO4 | 2017 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F800R | E8ST | 2009 - 2014 | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F800R | E8ST | 2015 - 2016 | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F800S | E8ST | 2006 - 2012 | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F800ST | E8ST | 2006 - 2012 | 800 ccm | — | — | ABE |
| BMW | F850GS | 4G85 EURO4 | 2018 - 2020 | 850 ccm | — | — | ABE |
| BMW | G310GS | 5G31 EURO4 | 2017 - | 310 ccm | — | — | ABE |
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2016 - | 310 ccm | — | — | ABE |
| BMW | G650 Xchallenge | E65X | 2007 - 2010 | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | G650 Xcountry | E65X | 2008 - 2009 | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | G650 Xmoto | E65X | 2007 - 2010 | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | G650GS | E650G | 2010 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | G650GS | E650G | 2008 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| BMW | HP4 | K10 | 2013 - 2016 | 1000 ccm | — | — | ABE |
| BMW | R850RT | BMW259 | 1995 - 2001 | 850 ccm | — | — | ABE |
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 - | 1000 ccm | — | — | ABE |
| BMW | S1000R | K10 | 2014 - 2016 | 1000 ccm | — | — | ABE |
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 ccm | — | — | ABE |
| BMW | S1000RR | 2R10r EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 ccm | — | — | ABE |
| BMW | S1000RR | K10 | 2009 - 2015 | 1000 ccm | — | — | ABE |
| CCM | 450 GP | — | 2016 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| CCM | 450 GP | — | 2016 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| CCM | 604 E | — | 1998 - | 604 ccm | — | — | ABE |
| CCM | 604 E | — | 1998 - 2006 | 604 ccm | — | — | ABE |
| CCM | 604 RS | — | 2001 - | 604 ccm | — | — | ABE |
| CCM | CR40 Cafe Racer | — | 2007 - 2008 | 400 ccm | — | — | 1 |
| CCM | DS404 | — | 2003 - 2009 | 400 ccm | — | — | ABE |
| CCM | DS450 | — | 2007 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| CCM | DS644 | — | 2002 - 2006 | 644 ccm | — | — | ABE |
| CCM | R30 | — | 2002 - 2006 | 644 ccm | — | — | ABE |
| CCM | SR40 Street Scrambler | — | 2007 - 2009 | 400 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 797 | MD EURO4 | 2017 - | 797 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 797 | ME EURO4 | 2017 - | 797 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 1100 | KF EURO4 | 2018 - | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 400 Sixty2 | KA EURO4 | 2016 - | 400 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2016 - 2016 | 803 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 800 | K1 | 2015 - 2016 | 803 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 800 | KB EURO4 | 2017 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 800 | KC EURO4 | 2017 - | 803 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 800 | KC EURO4 | 2017 - | 803 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 800 | KC EURO4 | 2018 - | 803 ccm | — | — | — |
| Ducati | Scrambler 800 | KC EURO4 | 2017 - | 803 ccm | — | — | — |
| Ducati | Scrambler 800 | KD EURO4 | 2017 - | 803 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Scrambler 800 | KD EURO4 | 2018 - | 803 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Sport 1000 | C1 | 2006 - 2009 | 1000 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Caballero 125 | FC12 | 2017 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Fantic | Caballero 500 | — | 2017 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | MC125 | — | 1994 - 2002 | 125 cc | — | — | ABE |
| Gas Gas | MC200 | — | 1994 - 2002 | 200 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | MC250 | — | 1995 - 2002 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | TT125 | — | 1995 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Gas Gas | TT250 | — | 1995 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Highland | V2 Motard | — | 2000 - | 950 ccm | — | — | ABE |
| Highland | V2 Outback | — | 1999 - | 950 ccm | — | — | ABE |
| Honda | CB500 | PC32 | 1997 - 2003 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Honda | FX650 Vigor | RD09 | 1999 - 2002 | 650 ccm | — | — | ABE |
| Honda | NX500 Dominator | — | 1996 - 2001 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Honda | NX650 Dominator | RD08 | 1996 - 2001 | 650 ccm | — | — | ABE |
| Honda | SLR650 | RD09 | 1997 - 1998 | 650 ccm | — | — | ABE |
| HRD | GS50 | — | 2000 - | 50 cc | — | — | ABE |
| HRD | GS50 | — | 2000 - | 50 cc | — | — | ABE |
| Husaberg | 350 | — | 1995 - | 350 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | 500 | — | 1995 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | 600 Enduro | — | 1995 - | 600 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FC450 | — | 2003 - 2008 | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FC501 | — | 1999 - 2004 | 501 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FC550 | — | 2004 - 2008 | 550 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FC600 | — | 1993 - 2002 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE400 | — | 1998 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE400 | — | 1998 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE400 | — | 1998 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE450 | — | 2003 - 2008 | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE501 | — | 1999 - 2004 | 501 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE550 | — | 2004 - 2008 | 550 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE600 | — | 1993 - 2002 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE650E | — | 2001 - 2006 | 650 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FS450 | — | 2006 - 2014 | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FS450 | — | 2003 - 2005 | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FS650C | — | 2006 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FS650E | — | 2006 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FX650E | — | 2001 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2017 - | 401 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO4 | 2017 - | 401 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | 610 | H8 | 1995 - 2001 | 610 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | 701 Enduro | HUSQVARNA701 EURO4 | 2017 - | 701 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | 701 Supermoto | HUSQVARNA701 EURO4 | 2015 - | 701 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2018 - | 701 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 - | 701 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | CR125 | — | 1995 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | CR250 | — | 1995 - 2004 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | LT610E | — | 2000 - | 610 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | Nuda 900 | A7 | 2012 - 2016 | 900 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | Nuda 900R | A7 | 2012 - 2015 | 900 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | SM125 | — | 1999 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | SM125S | H2 | 2009 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | SM450R | — | 2003 - 2004 | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | SM510R | — | 2005 - 2005 | 510 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | SM610S | — | 2000 - 2006 | 610 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | SMR630 | — | 2006 - | 630 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TC250 | — | 2002 - 2005 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TC450 | — | 2002 - 2006 | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TC610 | — | 1995 - | 610 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE125 | A5 | 2011 - 2013 | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE250 | — | 2002 - 2005 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE350 | — | 1995 - | 350 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE400 | — | 2001 - | 400 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE410 | — | 1997 - 2000 | 410 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE450 | — | 2002 - 2006 | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE510 | H8 | 2004 - 2005 | 510 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE570 | — | 2001 - 2003 | 570 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE610 | — | 1995 - 1999 | 610 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TR650 Strada | A8 | 2013 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TR650 Terra | A8 | 2013 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | WR125 | — | 1995 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | WR250 | — | 2002 - 2005 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | WR360 | — | 1998 - | 360 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | WRE125 | — | 1994 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Indian | Scout | M | 2017 - | 1130 ccm | — | — | ABE |
| Indian | Scout | M | 2017 - | 1130 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE | 2011 - 2016 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 Duke | KTM IS DUKE EURO4 | 2017 - | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 EXC | — | 1994 - 2003 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 EXE | — | 2000 - 2000 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 EXE | — | 2000 - 2000 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 GS | — | 1994 - 1997 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 MX | — | 1997 - 1999 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 MX | — | 1994 - 1994 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 RC | KTMISRC | 2014 - 2016 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 RC | KTMISRC EURO4 | 2017 - | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 SX | — | 1996 - 2003 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2012 - 2016 | 200 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 200 EXC | — | 1999 - 2003 | 200 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 200 RC | KTM IS RC | 2014 - | 200 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 Duke | KTM IS DUKE EURO4 | 2017 - | 250 ccm | — | — | — |
| KTM | 250 EXC | — | 1999 - 2003 | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 MX | — | 1994 - 1994 | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 SX | — | 1996 - 2002 | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 300 EXC | — | 1999 - 2003 | 300 cc | — | — | ABE |
| KTM | 350 MX | — | 1994 - 1994 | 350 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 380 EXC | — | 1998 - 2003 | 380 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 380 SX | — | 1996 - | 380 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 390 Duke | KTM IS A EURO4 | 2017 - | 390 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 - 2016 | 390 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 390 RC | KTM IS RC | 2014 - 2016 | 390 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 390 RC | KTM IS RC EURO4 | 2017 - | 390 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 400 EXC | — | 2000 - 2003 | 400 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 400 LC4 | — | 1994 - 1998 | 400 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 400 LC4 | — | 1999 - 2001 | 400 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 400 SC | — | 1996 - 1999 | 400 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 400 SX-C | — | 2000 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 450 EXC | — | 2003 - 2003 | 450 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 450 Rally | — | 2011 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 500 MX | — | 1994 - 1995 | 500 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 520 EXC | — | 2000 - 2002 | 520 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 520 SX | — | 2000 - 2002 | 520 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 525 EXC | — | 2003 - 2003 | 525 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 525 SX | — | 2003 - 2003 | 525 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 540 SXC | — | 1999 - 2000 | 540 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 600 LC4 | — | 1994 - 2000 | 600 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 Duke | LC4 | 1994 - 1998 | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 LC4 | — | 1999 - | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 LC4 | — | 1995 - 1999 | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 LC4 | — | 1997 - 2001 | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 LC4 | — | 2000 - | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 SC | — | 1996 - 2001 | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 SC | — | 1998 - 2001 | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 625 LC4 | — | 2002 - 2002 | 625 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 625 LC4 | — | 2002 - 2002 | 625 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 625 SMC | — | 2005 - 2006 | 625 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 625 SXC | — | 2003 - 2006 | 625 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 640 Duke I | — | 1998 - 1998 | 640 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 640 Duke II | KTM DK II | 1999 - 2007 | 640 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 640 Duke II | KTM DK II | 1999 - 2007 | 640 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 640 LC4 Adventure | — | 2000 - 2007 | 640 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 640 LC4 Enduro | — | 1999 - 2004 | 640 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | — | 1999 - 2002 | 640 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | — | 2004 - 2006 | 640 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | — | 2003 - 2003 | 640 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 660 SMC | — | 2003 - 2004 | 660 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 660 SMC | — | 2005 - 2006 | 660 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2008 - 2011 | 690 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2012 - 2015 | 690 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2013 - 2014 | 690 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2010 - 2011 | 690 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 690 Enduro | KTMEnduroLC4 | 2008 - | 690 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 690 Enduro R | KTM 690 LC4 | 2008 - | 690 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 690 SMC | KTM 690 LC4 | 2007 - 2011 | 690 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 690 SMC R | KTM 690 LC4 | 2012 - 2014 | 690 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 690 SMR | KTM 690 LC4 | 2008 - 2010 | 690 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - 2020 | 790 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 790 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 790 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2018 - 2020 | 890 cc | — | — | ABE |
| KTM | 990 Super Duke | KTM LC8 | 2005 - 2011 | 990 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 990 Super Duke R | KTM LC8 EFI | 2008 - | 990 ccm | — | — | ABE |
| Royal Enfield | Continental GT 650 | GT650-1 EURO5 | 2018 - | 650 ccm | — | — | ABE / ECE |
| Royal Enfield | Himalayan 411 | Himalayan EURO4 | 2018 - | 411 ccm | — | — | ABE |
| SWM | Superdual | — | 2015 - 2017 | 650 ccm | — | — | ABE |
| SWM | Superdual | — | 2018 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| SWM | Superdual | — | 2018 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| SWM | Superdual | — | 2018 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 - 2016 | 675 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Daytona 675R | H67 | 2013 - 2015 | 675 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Street Triple | L67LR | 2013 - 2015 | 675 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Street Triple 660 S | HD02 EURO4 | 2017 - 2018 | 660 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Street Triple 660 S | HD02A EURO4 | 2018 - | 660 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Street Triple 660 S | HD03 EURO4 | 2017 - 2018 | 660 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Street Triple 765 R | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Street Triple 765 RS | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Street Triple 765 RS | HD01A EURO4 | 2018 - | 765 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Street Triple 765 S | HD01 EURO4 | 2017 - 2018 | 765 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Street Triple 765 S | HD01A EURO4 | 2018 - | 765 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 - 2014 | 675 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Street Triple RX | L67LR | 2015 - 2016 | 675 ccm | — | — | ABE |
| Victory | Octane | F | 2017 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | EN400 | — | 2000 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | EN450 | — | 2002 - 2005 | 450 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | EN500 | — | 2000 - 2002 | 500 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | EN530 | — | 2002 - 2005 | 530 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | MX400 | — | 2000 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | MX450 | — | 2002 - 2005 | 450 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | MX500 | — | 2000 - 2002 | 500 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | MX530 | — | 2002 - 2005 | 530 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | SM400 | — | 2000 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | SM450 | — | 2002 - 2005 | 450 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | SM500 | — | 2000 - 2002 | 500 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | SM530 | — | 2002 - 2005 | 530 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | SM570 | — | 2004 - 2005 | 570 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | MT03 | RM02 | 2006 - 2011 | 660 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | MT03 | RM05 | 2012 - 2014 | 660 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - | 700 ccm | — | — | ECE |
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - | 700 ccm | — | — | ECE |
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1996 - 1999 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1996 - 1999 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | TT600R | DJ01 | 1999 - 2004 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | WR125R | DE07 | 2009 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | WR125X | DE07 | 2009 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 - | 660 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 - | 660 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008 - 2012 | 660 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM04 | 2013 - 2016 | 660 ccm | — | — | ABE |
| zero | DS ZF13.0 | — | 2016 - | Elektro ccm | — | — | ABE |
| zero | DS ZF9.8 | — | 2016 - | Elektro ccm | — | — | ABE |
| zero | DSR ZF13.0 | — | 2016 - | Elektro ccm | — | — | ABE |
| zero | FX ZF3.3 | — | 2015 - | Elektro ccm | — | — | ABE |
| zero | FX ZF6.5 | — | 2015 - | Elektro ccm | — | — | ABE |
| zero | FXS ZF3.3 | — | 2016 - | Elektro ccm | — | — | ABE |
| zero | FXS ZF6.5 | — | 2016 - | Elektro ccm | — | — | ABE |
| zero | S ZF13.0 | — | 2016 - | Elektro ccm | — | — | ABE |
| zero | S ZF9.8 | — | 2016 - | Elektro ccm | — | — | ABE |
| zero | SR ZF13.0 | — | 2016 - | Elektro ccm | — | — | ABE |
Organic all-round brake pad for classic road use. Good cold braking performance, quiet operation, and gentle on the brake disc – the balanced choice for everyday driving. Vehicle-specific fit for Aprilia / Benelli / Beta / BMW / CCM / Ducati / Fantic / Gas Gas / Highland / Honda / HRD / Husaberg / Husqvarna / Indian / KTM / Royal Enfield / SWM / Triumph / Victory / VOR / Yamaha / Zero (Caponord 1200, Dorsoduro 900, Dorsoduro SMV1200 und weiteren Modellen) der Baujahre 1993 - 2000 bis 2021 -.
This product is for the manufacturer Aprilia, Benelli, Beta, BMW, CCM, Ducati, Fantic, Gas Gas, Highland, Honda, HRD, Husaberg, Husqvarna, Indian, KTM, Royal Enfield, SWM, Triumph, Victory, VOR, Yamaha, Zero, compatible with the models Caponord 1200, Dorsoduro 900, Dorsoduro SMV1200 und weiteren Modellen, the years of construction 1993 - 2000 bis 2021 -. One General operating permit (ABE) is included in the scope of delivery.
TRW LUCAS Allround brake pad set, organic pad compound (with ABE), 1 set = 1 pair (for one brake caliper)
The brake pads are designed for a specific friction material and application (street, scooter, or racetrack) and therefore differ in initial bite, durability, and disc protection. When purchasing, make sure the pad shape is compatible with your brake caliper and your current brake disc.
Note regarding the product image: The image is for illustrative purposes only. Due to the large number of model and vehicle variations, the photo may differ from the delivered item or show parts that are not included. Only the information in this product description and the application/vehicle list are authoritative. Please check the fit and scope of delivery against this information.
Noch keine Bewertungen fuer dieses Produkt.
Du musst eingeloggt sein, um eine Bewertung abzugeben.
Jetzt einloggenWe use cookies to provide you with the best possible experience. Learn more