Your shopping cart is empty
is now part of MotoForge — same product range, same service, new name.
info
Symbolic representation
Passend für Aprilia MX125 TZ (2004 - 2007). Mit ABE ABE. Kompatibel mit 320 Fahrzeugmodellen.
The included ABE certification/approval was issued for registration in Germany. If you intend to register this part in another country, please contact us first to verify compatibility with your local regulations.
| Additional designation | S, Dark, Competition Supermoto, F-R, F, Enduro, Sportmoto, F Super Motard 4.5i, Supermoto, Adventure, Sport, E, D-air, 4T Enduro 5.1i, 8V, Rallye, iR Enduro, Travelling Adventure, F Super Motard 5.1i, XCA, Scrambler, Super-Enduro, XCX-LRH, Pikes Peak, XCX, TPI, R, SE, Competition, Enduro TPI, GT 8V, i, 4V, Racing, Super Competition, NTX |
| Homologation | ABE / ECE, ABE |
| Hinweis | auch: S / D-air / Pikes Peak, mit Brembo-Bremszange und ABS, 4T, Fahrzeuge mit ABS |
| Manufacturer | Model | type | Year of construction | Engine displacement | Performance | Target kW | Homologation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | MX125 | TZ | 2004 - 2007 | 125 cc | — | — | ABE |
| Aprilia | RST1000 Mille Futura | PW | 2001 - 2004 | 1000 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | RST1000 Mille Futura | PW | 2001 - 2004 | 1000 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | RX125 | MT | 2000 - 2001 | 125 cc | — | — | ABE |
| Aprilia | RX125 | RV | 2008 - 2013 | 125 cc | — | — | ABE |
| Aprilia | SRV850 | M55 | 2012 - 2016 | 850 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | SX125 | RV | 2008 - 2013 | 125 cc | — | — | ABE |
| Benelli | BX449 Cross | — | 2007 - | 449 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | BX505 Enduro | — | 2008 - | 505 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | DBX | DB0X | 2013 - | 1078 ccm | — | — | ABE |
| BMW | G450X | E45X | 2008 - 2012 | 450 ccm | — | — | ABE |
| BMW | HP2 | RHP2 | 2004 - 2006 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| BMW | HP2 Sport | K29HP | 2008 - 2010 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| BMW | K1300GT | K12S | 2009 - 2011 | 1300 ccm | — | — | ABE |
| BMW | K1300S | K12S | 2009 - 2016 | 1300 ccm | — | — | ABE |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2017 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| BMW | R nineT | 1N12 EURO4 | 2016 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| BMW | R nineT | R1ST | 2014 - 2016 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Cagiva | Elefant 750 | 6B | 1990 - 1997 | 750 ccm | — | — | ABE |
| Cagiva | Elefant 900 | — | 1993 - | 900 ccm | — | — | ABE |
| Cagiva | Elefant 900 | — | 1993 - | 900 ccm | — | — | ABE |
| CCM | 450 GP | — | 2016 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| CCM | 450 GP | — | 2016 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| CCM | 450 MX | — | 2008 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| CCM | 604 E | — | 1998 - 2006 | 604 ccm | — | — | ABE |
| CCM | 604 E | — | 1998 - | 604 ccm | — | — | ABE |
| CCM | 604 RS | — | 2001 - | 604 ccm | — | — | ABE |
| CCM | DS404 | — | 2003 - 2009 | 400 ccm | — | — | ABE |
| CCM | DS450 | — | 2007 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| CCM | DS644 | — | 2002 - 2006 | 644 ccm | — | — | ABE |
| CCM | R30 | — | 2002 - 2006 | 644 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2006 - 2008 | 695 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 800 S2R | M4 | 2005 - 2007 | 800 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 1200 | AA EURO4 | 2018 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 1200S | AA EURO4 | 2018 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 1200S | AA EURO4 | 2018 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 1200S | AA EURO4 | 2018 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 1200S | AA EURO4 | 2016 - 2017 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 1200S | AA EURO4 | 2015 - 2017 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 1260 | AC EURO4 | 2018 - | 1260 ccm | — | — | ABE / ECE |
| Ducati | Multistrada 620 | A1 | 2005 - 2006 | 620 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 620 | A1 | 2003 - 2004 | 620 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 950 | AA EURO4 | 2017 - | 950 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | MC125 | — | 1994 - 2002 | 125 cc | — | — | ABE |
| Gas Gas | MC200 | — | 1994 - 2002 | 200 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | MC250 | — | 1995 - 2002 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | TT125 | — | 1994 - 1994 | 125 cc | — | — | ABE |
| Gas Gas | TT125 | — | 1995 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Gas Gas | TT250 | — | 1995 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | TT250 | — | 1994 - 1994 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | Wild HP | — | 2004 - | 240 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | Wild HP | — | 2003 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | Wild HP | — | 2003 - | 300 cc | — | — | ABE |
| Gas Gas | Wild HP | — | 2004 - | 50 cc | — | — | ABE |
| Gilera | Nexus 500 | M35 | 2006 - 2013 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | Nexus 500 | M35 | 2004 - 2005 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Harley Davidson | Street 500 | XG | 2016 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| Harley Davidson | Street 750 | XG1 | 2016 - | 750 ccm | — | — | ABE |
| Harley Davidson | Street Rod | XG750A | 2017 - | 750 ccm | — | — | ABE |
| Highland | V2 Motard | — | 2000 - | 950 ccm | — | — | ABE |
| Highland | V2 Outback | — | 1999 - | 950 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | 350 | — | 1994 - 1994 | 350 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | 350 | — | 1995 - | 350 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | 500 | — | 1995 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | 500 | — | 1994 - 1994 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | 600 Enduro | — | 1995 - | 600 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | 600 Enduro | — | 1994 - 1994 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FC450 | — | 2003 - 2008 | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FC501 | — | 1999 - 2004 | 501 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FC550 | — | 2004 - 2008 | 550 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FC600 | — | 1993 - 2002 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE250 | — | 2013 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE350 | — | 2013 - | 350 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE390 | — | 2009 - | 390 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE400 | — | 1998 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE400 | — | 1998 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE400 | — | 1998 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE450 | — | 2003 - 2008 | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE450 | — | 2009 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE501 | — | 1999 - 2004 | 501 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE501 | — | 2013 - | 501 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE550 | — | 2004 - 2008 | 550 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE570 | — | 2009 - 2012 | 570 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE600 | — | 1993 - 2002 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FE650E | — | 2001 - 2006 | 650 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FX570 | — | 2009 - | 570 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | FX650E | — | 2001 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | TE125 | — | 2012 - 2014 | 125 cc | — | — | ABE |
| Husaberg | TE250 | — | 2011 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | TE300 | — | 2011 - | 300 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | 610 | H8 | 1995 - 2001 | 610 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | CR125 | — | 1995 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | CR250 | — | 1995 - 2004 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | CR250 | — | 2005 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | FC250 | — | 2014 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | FC350 | — | 2014 - | 350 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | FC450 | — | 2014 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | FE250 | — | 2014 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | FE350 | — | 2014 - | 350 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | FE450 | — | 2014 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | FE501 | — | 2014 - | 501 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | LT610E | — | 2000 - | 610 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | SM125 | — | 1999 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | SM125S | H2 | 2009 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | TC125 | — | 2014 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | TC250 | — | 2006 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TC250 | — | 2002 - 2005 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TC300 | — | 2014 - | 300 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | TC450 | — | 2007 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TC450 | — | 2002 - 2006 | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TC610 | — | 1995 - | 610 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE125 | A5 | 2011 - 2013 | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE125 | A5 | 2014 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE250 | — | 2017 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE250 | — | 2002 - 2005 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE250 | — | 2006 - 2016 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE300 | — | 2014 - | 300 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE310 | — | 2010 - | 310 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE350 | — | 1995 - | 350 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE400 | — | 2001 - | 400 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE410 | — | 1997 - 2000 | 410 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE410 | — | 2006 - | 410 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE450 | — | 2002 - 2006 | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE450 | — | 2007 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE510 | A2 | 2008 - 2010 | 510 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE510 | H8 | 2004 - 2005 | 510 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE510 | H8 | 2006 - 2007 | 510 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE511 | — | 2011 - | 511 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE511 | — | 2011 - | 511 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE570 | — | 2001 - 2003 | 570 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TE610 | — | 1995 - 1999 | 610 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | TX125 | — | 2017 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | WR125 | — | 1995 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | WR250 | — | 2006 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | WR250 | — | 2002 - 2005 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | WR300 | — | 2006 - | 300 cc | — | — | ABE |
| Husqvarna | WR360 | — | 1998 - | 360 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | WRE125 | — | 1994 - | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 1050 Adventure | KTM Adventure | 2015 - 2016 | 1050 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - | 1090 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 1090 Adventure | KTM Adventure A1 EURO4 | 2017 - | 1090 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 1190 Adventure | KTM Adventure | 2013 - | 1190 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 1190 Adventure R | KTM Adventure | 2013 - | 1190 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 125 EXC | — | 1994 - 2003 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 EXC | — | 2004 - | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 EXC | — | 1990 - 1991 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 EXC | — | 1992 - 1993 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 EXE | — | 2000 - 2000 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 EXE | — | 2000 - 2000 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 GS | — | 1994 - 1997 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 GS | — | 1990 - 1991 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 GS | — | 1992 - 1993 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 MX | — | 1994 - 1994 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 MX | — | 1992 - 1993 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 SX | — | 2004 - | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 125 SX | — | 1996 - 2003 | 125 cc | — | — | ABE |
| KTM | 1290 Super Adventure R | KTM Adventure EURO4 | 2017 - | 1290 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 1290 Super Adventure S | KTM Adventure EURO4 | 2017 - | 1290 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 1290 Super Adventure T | KTM Adventure EURO4 | 2017 - 2017 | 1290 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 150 SX | — | 2007 - | 150 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 150 XC | — | 2007 - | 150 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 200 EXC | — | 1999 - 2003 | 200 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 EXC | — | 1999 - 2003 | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 EXC | — | 2018 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 EXC | — | 2004 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 EXC-F | — | 2007 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 MX | — | 1994 - 1994 | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 MX | — | 1992 - 1993 | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 SX | — | 2003 - 2004 | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 SX | — | 1996 - 2002 | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 SX-F | — | 2006 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 XC | — | 2004 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 250 XCW | — | 2004 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 300 EXC | — | 1999 - 2003 | 300 cc | — | — | ABE |
| KTM | 300 EXC | — | 2004 - | 300 cc | — | — | ABE |
| KTM | 300 EXC | — | 2018 - | 300 cc | — | — | ABE |
| KTM | 350 EXC-F | — | 2011 - | 350 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 350 MX | — | 1992 - 1993 | 350 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 350 MX | — | 1994 - 1994 | 350 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 350 SX-F | — | 2011 - | 350 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 380 EXC | — | 1998 - 2003 | 380 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 380 SX | — | 1996 - | 380 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 400 EXC | — | 2004 - 2007 | 400 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 400 EXC | — | 2000 - 2003 | 400 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 400 LC4 | — | 1999 - 2001 | 400 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 400 LC4 | — | 1994 - 1998 | 400 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 400 LC4 | — | 1992 - 1993 | 400 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 400 SC | — | 1996 - 1999 | 400 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 400 SX-C | — | 2000 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 450 EXC | — | 2003 - 2003 | 450 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 450 EXC | — | 2004 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 450 EXC-F | — | 2008 - 2016 | 450 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 450 EXC-F | — | 2017 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 450 Rally | — | 2011 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 450 SX | — | 2003 - 2006 | 450 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 450 SX-F | — | 2007 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 500 EXC-F | — | 2017 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 500 LC4 | — | 1992 - 1993 | 500 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 500 MX | — | 1994 - 1995 | 500 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 500 MX | — | 1992 - 1993 | 500 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 505 EXC | — | 2009 - | 505 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 505 SX-F | — | 2007 - 2009 | 505 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 520 EXC | — | 2000 - 2002 | 520 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 520 SX | — | 2000 - 2002 | 520 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 525 EXC | — | 2003 - 2003 | 525 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 525 EXC | — | 2004 - 2006 | 525 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 525 SX | — | 2003 - 2003 | 525 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 525 SX | — | 2004 - 2006 | 525 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 525 XC | — | 2006 - 2007 | 525 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 530 EXC | — | 2008 - 2011 | 530 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 540 SXC | — | 1999 - 2000 | 540 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 600 LC4 | — | 1994 - 2000 | 600 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 LC4 | — | 1999 - | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 LC4 | — | 1995 - 1999 | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 LC4 | — | 1997 - 2001 | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 LC4 | — | 2000 - | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 SC | — | 1998 - 2001 | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 620 SC | — | 1996 - 2001 | 620 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 625 LC4 | — | 2002 - 2002 | 625 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 625 LC4 | — | 2002 - 2002 | 625 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 625 SXC | — | 2003 - 2006 | 625 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 640 LC4 Adventure | — | 2000 - 2007 | 640 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 640 LC4 Enduro | — | 1999 - 2004 | 640 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | — | 1999 - 2002 | 640 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 790 Adventure | KTM 790 Adventure EURO4 | 2019 - | 790 ccm | — | — | ABE / ECE |
| KTM | 790 Duke | KTM 790 Duke EURO4 | 2018 - | 790 ccm | — | — | ABE / ECE |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 790 ccm | — | — | ABE / ECE |
| KTM | 790 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2021 - | 790 ccm | — | — | ABE / ECE |
| KTM | 890 Duke L | KTM 790 Duke L EURO5 | 2018 - | 890 cc | — | — | ABE / ECE |
| KTM | 950 LC8 Adventure | KTM LC8 | 2002 - 2006 | 950 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 950 SMR | KTM LC8 SM | 2005 - 2006 | 950 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 950 Super Enduro R | KTM‐LC8‐SE | 2006 - 2008 | 950 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 990 LC8 Adventure R | KTM LC8 | 2009 - 2012 | 990 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 990 LC8 Adventure S | KTM LC8 | 2006 - 2008 | 990 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2010 - 2013 | 990 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 990 SMR | KTM LC8 | 2008 - 2009 | 990 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 990 SMT | KTM LC8 | 2009 - 2012 | 990 ccm | — | — | ABE |
| MBK | Kilibre 300 | SH01 | 2003 - | 300 cc | — | — | ABE |
| MBK | Kilibre 300 | SH01 | 2003 - | 300 cc | — | — | ABE |
| MBK | Skyliner 125 | 5DS | 1996 - 2000 | 125 cc | — | — | ABE |
| MBK | Thunder 125 | SE05 | 2001 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Bellagio | LY | 2007 - | 940 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Breva 1200 | LP | 2008 - 2011 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Breva 850 | LP | 2005 - | 850 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Griso 1200 | LS | 2007 - 2016 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Griso 1200 | LS | 2007 - 2016 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Griso 850 | LS | 2005 - | 850 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Norge 1200 | LP | 2011 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Norge 1200 | LS | 2006 - 2010 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Norge 850 | LP | 2006 - | 850 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Quota 1100 ES | KM | 1999 - 2001 | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Sport 1200 | LP | 2012 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Sport 1200 | LP | 2006 - 2007 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2008 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | LZ | 2008 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Morini | Gran Passo 1200 | ZLM03 | 2008 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2010 - 2017 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | MRX450 | — | 2008 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| Royal Enfield | Himalayan 411 | Himalayan EURO4 | 2018 - | 411 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | 125 SE | — | 2017 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Sherco | 250 SE | — | 2012 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | 250 SE | — | 2012 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | 250 SE | — | 2008 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | 300 SCF-R | — | 2016 - | 300 cc | — | — | ABE |
| Sherco | 300 SE | — | 2012 - | 300 cc | — | — | ABE |
| Sherco | 300 SE | — | 2012 - | 300 cc | — | — | ABE |
| Sherco | 300 SE | — | 2010 - 2011 | 300 cc | — | — | ABE |
| Sherco | 450 SE | — | 2004 - 2011 | 450 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | 450 SE | — | 2014 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | 450 SE | — | 2012 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | 450 SE | — | 2014 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | 450 SM | — | 2007 - | 450 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | 510 SE | — | 2012 - | 510 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | 510 SE | — | 2007 - 2011 | 510 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | 510 SM | — | 2007 - | 510 ccm | — | — | ABE |
| Suzuki | SIXteen 150 | WVCP | 2008 - 2010 | 150 ccm | — | — | ABE |
| SWM | RS300R | — | 2015 - | 300 cc | — | — | ABE |
| SWM | RS500R | — | 2015 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| SWM | RS650R | — | 2015 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2018 - 2018 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Bonneville Bobber Black | DV01 EURO4 | 2018 - 2018 | 1200 ccm | — | — | — |
| triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2018 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Bonneville Speedmaster | DV01 EURO4 | 2018 - 2018 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Bonneville Speedmaster | DV01A EURO4 | 2018 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Tiger 800XC | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Tiger 800XC | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Tiger 800XC | C301 EURO4 | 2018 - 2018 | 800 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Tiger 800XC | C301A EURO4 | 2018 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Tiger 800XC | C301A EURO4 | 2018 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| triumph | Tiger 800XC | C301A EURO4 | 2018 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | EN400 | — | 2000 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | EN450 | — | 2002 - 2005 | 450 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | EN500 | — | 2000 - 2002 | 500 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | EN530 | — | 2002 - 2005 | 530 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | MX400 | — | 2000 - 2002 | 400 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | MX450 | — | 2002 - 2005 | 450 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | MX500 | — | 2000 - 2002 | 500 ccm | — | — | ABE |
| BEFORE | MX530 | — | 2002 - 2005 | 530 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | Maxter 125 | SE05 | 2001 - 2003 | 125 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | Maxter 150 | SG06 | 2001 - 2003 | 150 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | Tenere 700 | DM07 EURO4 | 2019 - | 700 ccm | — | — | ABE / ECE |
| Yamaha | Tenere 700 | DM08 EURO4 | 2019 - | 700 ccm | — | — | ABE / ECE |
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1993 - 1995 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1996 - 1999 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1993 - 1995 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1996 - 1999 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | TT600R | DJ01 | 1999 - 2004 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | Versity 300 | SH01 | 2003 - 2005 | 300 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | Versity 300 | SH01 | 2003 - 2005 | 300 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008 - 2012 | 660 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM04 | 2013 - 2016 | 660 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | YP125R Majesty | SE02 | 1998 - 2001 | 125 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | YP125R Majesty | SE06 | 2001 - 2009 | 125 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | YP150 Majesty | SG05 | 2000 - 2000 | 150 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | YP150 Majesty | SG08 | 2001 - | 150 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | YP180 Majesty | SG12 | 2004 - 2006 | 180 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | YZF-R125 | RE06 | 2008 - 2013 | 125 cc | — | — | ABE |
| zero | FX ZF3.3 | — | 2015 - | Elektro ccm | — | — | ABE |
| zero | FX ZF6.5 | — | 2015 - | Elektro ccm | — | — | ABE |
Organic all-round brake pad for classic road use. Good cold braking performance, quiet operation, and gentle on the brake disc – the balanced choice for everyday driving. Vehicle-specific fit for Aprilia / Benelli / Bimota / BMW / Cagiva / CCM / Ducati / Gas Gas / Gilera / Harley Davidson / Highland / Husaberg / Husqvarna / KTM / MBK / Moto Guzzi / Moto Morini / Rieju / Royal Enfield / Sherco / Suzuki / SWM / Triumph / VOR / Yamaha / Zero (MX125, RST1000 Mille Futura, RX125 und weiteren Modellen) der Baujahre 1990 - 1991 bis 2021 -.
