ist jetzt Teil von MotoForge — gleiches Sortiment, gleicher Service, neuer Name.
info
Symbolische Abbildung
Passend für Aprilia Climber 280 HE (1993 - 1996). Mit ABE ABE. Kompatibel mit 270 Fahrzeugmodellen.
The included ABE certification/approval was issued for registration in Germany. If you intend to register this part in another country, please contact us first to verify compatibility with your local regulations.
| Zusatzbezeichnung | Wave, X-Race, Castrol, Nude, Bullet, Supermotard, 2.00, Coppa, 2.90, Le Mans, Extra, 2.50, DRD, Enduro, Advantage, WR, Racing, Supermoto, WRC, TSDI, M, Race, Furious, Enduro Standard, City, Streetboard, 0.8, Max, Standard, C-Tech, Pro, DRD Racing, Metal-X, 1.25, Evolution, H2O, SM, Urban Black, Red Bullet, X-Treme, Road |
| Homologation | ABE |
| Hinweis | AC, 4T, 13" 4T, 2T, 12" 2T, AJP, LC, Fahrzeuge mit AJP Bremszange |
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Hubraum | Leistung | Ziel-kW | Homologation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Climber 280 | HE | 1993 - 1996 | 280 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Climber 280 | HE | 1993 - 1996 | 280 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | RS4 50 | TK | 2011 - 2011 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | RX50 | PV | 2006 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | SX50 | PV | 2006 - 2013 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | Tuareg 50 | — | - 1986 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | TX300M | — | 1986 - | 300 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | TX311 | — | 1986 - | 311 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | TX311 | — | 1986 - | 311 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | TXR312M | — | 1988 - | 312 ccm | — | — | ABE |
| Aprilia | TXR312M | — | 1988 - | 312 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | ALP 50 | — | 1991 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | Supermotard 50 | — | 2007 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Beta | ALP125 | — | 2000 - 2005 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Beta | ALP125 | — | 2000 - 2005 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Beta | ALP200 | T1 | 2000 - 2005 | 200 ccm | — | — | ABE |
| Beta | ALP200 | T1 | 2000 - 2005 | 200 ccm | — | — | ABE |
| Beta | ALP240 | — | 1991 - | 240 ccm | — | — | ABE |
| Beta | Eikon 250 | — | 1999 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Beta | REV 80 | — | 2000 - 2007 | 80 ccm | — | — | ABE |
| Beta | REV 80 | — | 2000 - 2007 | 80 ccm | — | — | ABE |
| Beta | RR50 | BE | 2009 - 2011 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Beta | RR50 | BE | 1999 - 2005 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Beta | RR50 | BE | 1999 - 2005 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Beta | RR50 | BE | 1999 - 2005 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Beta | RR50 | BE | 2004 - 2007 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Beta | RR50 | BE | 1999 - 2005 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Beta | RR50 | BE | 2005 - 2008 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Beta | Techno | — | 1994 - | 260 ccm | — | — | ABE |
| Beta | Techno | — | 1996 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Beta | Techno | — | 1996 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Beta | TR34 | — | 1988 - | 260 ccm | — | — | ABE |
| Beta | TR34 | — | 1988 - 1990 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Beta | TR35 | — | 1988 - | 260 ccm | — | — | ABE |
| Beta | TR35 | — | 1988 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Beta | Zero 260 | — | 1990 - 1992 | 260 ccm | — | — | ABE |
| CPI | Supercross | — | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| CPI | Supercross | — | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| CPI | Supermotard | — | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| CPI | Supermotard | — | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Atlantis 100 | — | 2004 - 2006 | 100 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Atlantis 100 | — | 2000 - 2001 | 100 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Atlantis 50 | AL | 2004 - 2006 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Atlantis 50 | AL | 2007 - 2007 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Atlantis 50 | ATL | 2002 - 2002 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Atlantis 50 | ATL | 2003 - 2005 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Atlantis 50 | ATL | 2002 - 2002 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Atlantis 50 | ATL | 1999 - 2001 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Atlantis 50 | ATL | 1999 - 2001 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Atlantis 50 | ATL | 2003 - 2005 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Atlantis 50 | ATL | 2003 - 2006 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Aventura 50 | — | 1996 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Easy 50 | — | 1998 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | FDT 50 | — | 1987 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | FDT 50 | — | 1985 - 1985 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Fenix 50 | — | 1994 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Fenix 50 | — | 1994 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Furax 50 | — | 1996 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Furax 50 | — | 1996 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | GP1 50 | PR | 2005 - 2007 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | GP1 50 | PR | 2001 - 2003 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | GP1 50 | PR | 2001 - 2003 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | GPR125 | GS | 2005 - 2008 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | GPR125 | GS | 2005 - 2008 | 125 ccm | — | — | — |
| Derbi | GPR50 | GR | 2004 - 2012 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | GPR50 | GR | 2004 - 2010 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | GPR50 | TK | 2009 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Hunter 50 | HUNTER | 1995 - 1999 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Manhattan 50 | HUNT | 1998 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Paddock 50 | HUNT | 1997 - 1999 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Predator 125 | — | 1999 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Predator 50 | PRED | 1998 - 2001 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Predator 50 | PRED | 1998 - 2003 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Predator 50 | PRED | 1998 - 2003 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Record 50 | — | 1998 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 50R | SDR | 1994 - 2002 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 50R | SDR | 1994 - 2002 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 50R | SR | 2004 - 2010 | 50 ccm | — | — | — |
| Derbi | Senda 50R | SR | 2005 - 2011 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 50R | SR | 2005 - 2011 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 50R | SR | 2003 - 2011 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 50R | SR | 2003 - 2011 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 50R | — | 2011 - | 50 ccm | — | — | — |
| Derbi | Senda 50SM | SR | 2004 - 2010 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 50SM | — | 2003 - 2011 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 50SM | — | 2003 - 2011 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 80 | — | 1994 - | 80 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 80 | — | 1994 - | 80 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Vamos 25 | — | 1994 - | 25 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Yumbo 50 | — | 1987 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Yumbo 50 | — | 1984 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | K-Roo 250 | — | 1991 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | K-Roo 250 | — | 1991 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 125 | — | 1989 - 1989 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 125 | — | 1989 - 1989 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 205 | — | 1989 - | 205 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 205 | — | 1989 - | 205 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 247 | — | 1990 - | 247 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 247 | — | 1990 - | 247 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 249 | — | 1990 - | 249 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 249 | — | 1990 - | 249 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 303 | — | 1987 - | 303 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 303 | — | 1987 - | 303 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 305 | — | 1989 - | 303 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 305 | — | 1989 - | 303 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 307 | — | 1990 - | 307 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 307 | — | 1990 - | 307 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 323 | — | 1986 - | 323 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 323 | — | 1986 - | 323 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 80 | — | 1989 - | 80 ccm | — | — | ABE |
| Fantic | Trial 80 | — | 1989 - | 80 ccm | — | — | ABE |
| Garelli | GSP 2T | — | 2009 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Garelli | Sahel | — | 1991 - | 80 ccm | — | — | ABE |
| Garelli | Sahel | — | 1991 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | Pampera 125 | — | 1997 - 2003 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | Pampera 125 | — | 1997 - 2003 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | Pampera 250 | — | 1997 - 2003 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | Pampera 250 | — | 1997 - 2003 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | Pampera 370 | — | 1997 - | 370 ccm | — | — | ABE |
| Gas Gas | Pampera 370 | — | 1997 - | 370 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | GSM50 | C33 | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | GSM50 | C33 | 2001 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | GSM50 | C33 | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | GSM50 | C33 | 2001 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | H@k | C33 | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | H@k | C33 | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | SC125 | — | 2006 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | Surfer 50 | — | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | Surfer 50 | — | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | Zulu | C33 | 2001 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | Zulu | C33 | 2001 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | SM 50 | — | 2002 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Husaberg | WR50 | — | 2002 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | Husky Boy Racing | — | 1999 - 2002 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Husqvarna | WRS50 | WRS | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Dragster 125 | DR5010 | 1997 - 1999 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Dragster 125 | DR5010 | 2000 - 2003 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Dragster 125 | DR5010 | 2000 - 2003 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Dragster 180 | DR5810 | 1998 - | 180 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Dragster 180 | DR5810 | 1998 - | 180 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Dragster 250 | — | 2007 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Dragster 250 | — | 2007 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Dragster 50 | DRG | 1998 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Dragster 50 | DRG | 1998 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Formula 125 | FR2 | 1997 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Formula 125 | FR2 | 1997 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Formula 50 AC | FRH | 1999 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Formula 50 LC | FRH | 1998 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Formula 50 LC | FRH | 1998 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Torpedo 125 | TP | 1999 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Italjet | Torpedo 50 | TP | 1999 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Malaguti | NKD50 Drakon | — | 2005 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Motorhispania | Enduro | — | 2005 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Motorhispania | Enduro | — | 2005 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Motorhispania | Enduro | — | 2005 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Motorhispania | Enduro | — | 2005 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Motorhispania | MH Furia 50 | FU01 | 2006 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Motorhispania | MH Furia 50 | FU01 | 2006 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Motorhispania | MH Furia 6V | FU01 | 1999 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Motorhispania | MH Furia 6V | FU01 | 1999 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Motorhispania | MH Urban Bike | — | 2006 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Motorhispania | RX50 | — | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Blaster Furious | L1 | 2009 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Blaster Furious | L1 | 2009 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Buxy 50 | FE053 | 1994 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Elyseo 100 | G2A | 1998 - 2001 | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Elyseo 100 | G2A | 2002 - | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Elyseo 100 | G2A | 2002 - | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Elyseo 125 | G2A | 1998 - 1999 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Elyseo 50 | G1A | 2001 - | 1998 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Elyseo 50 | G1A | — | 2002 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Elyseo 50 | G1A | — | 2002 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Elystar 50 | G1A | 2002 - 2007 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Jet Force 50 | A1 | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Jet Force 50 | A1 | 2008 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Jet Force 50 | A1 | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Jet Force 50 | A1 | 2008 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Looxor 100 | B1A | 2001 - | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Looxor 100 | B1A | 2001 - | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Looxor 125 | P2A | 2003 - 2008 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Looxor 150 | — | 2003 - | 150 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Looxor 50 | B1 | 2001 - 2005 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Looxor 50 | B2 | 2006 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Looxor 50 | B2 | 2006 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Ludix 125 | — | 2004 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Ludix 50 | L1 | 2004 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Ludix 50 | L1 | 2005 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Ludix 50 | L1 | 2005 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Satelis 125 | J2A | 2004 - 2005 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedake 50 | FE053DE | 1994 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 100 | S2A | 2000 - | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 100 | S2A | 2000 - | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 2 100 | S2A | 2001 - | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 2 100 | S2A | 2001 - | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 2 100 | S2A | 2001 - | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 2 100 | S2A | 2001 - | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 2 50AC | S1B | 2001 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 2 50AC | S1BDE | 1996 - 2000 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 2 50LC | S1B | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 2 50LC | S1B | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 2 50LC | S1B | 2001 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 2 50LC | S1B | 2001 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 2 50LC | S1BDE | 1996 - 2000 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 2 50LC | S1BDE | 1996 - 2000 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 3 50 | F1 | 2010 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 3 50 | F1 | 2010 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Squab 50 | S1A | 1994 - 1998 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | TKR50 | S1 | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | TKR50 | S1 | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | TKR50 | S1 | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | TKR50 | S1 | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Trekker 100 | S2A | 1999 - | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Trekker 50 | S1A | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Trekker 50 | S1A | 2001 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Trekker 50 | S1A | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Trekker 50 | S1ADE | 1999 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Vivacity 100 | S2A | 1999 - | 100 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Vivacity 50 | S1C | 1999 - 2009 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | XP6 50 Enduro | DV1C | 2006 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | XP6 50 Enduro | DV1C | 2006 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | XP6 50 SM | DV1C | 2006 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | XP6 50 SM | DV1C | 2006 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | XPS Supermoto 50 | DV1C | 2004 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | XPS6 | DV1C | 2002 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | XPS6 | DV1C | 2002 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | XR6 50 | DR01 | 2002 - 2007 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | XR7 50 | RX50 | 2008 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | Diesis | C34 | 2001 - 2005 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rex | Monaco | — | 2012 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rex | Monaco | — | 2011 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | MRX125 | MR4T | 2002 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | MRX125 | MR4T | 2002 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | MRX125 | MR4T | 2002 - 2008 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | MRX50 | MRX | 2002 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | MRX50 | MRX | 2005 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | MRX50 | MRX | 2002 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | NKD50 | — | 2004 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | RR50 | RR | 1996 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | RR50 | RR | 1996 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | RS1 50 | RSE | 2001 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | RS1 50 | RSE | 1996 - 2000 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | RS1 50 | RSE | 1996 - 2000 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | RS2 50 Matrix | RS2 | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | RS3 50 | RS31 | 2012 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | SMX125 | MR4T | 2002 - 2007 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | SMX125 | MR4T | 2002 - 2007 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | SMX50 | MRX | 2002 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | SMX50 | MRX | 2002 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | Tango 125 | TG4T | 2006 - 2010 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | Tango 125 | TG4T | 2006 - 2010 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | Tango 250 | — | 2008 - 2011 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Sachs | Mad Ass 50 | 649 | 2004 - 2005 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | Trials | — | 2001 - 2004 | 80 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | Trials | — | 1999 - 2005 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | Trials | — | 1999 - 2005 | 200 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | Trials | — | 1999 - 2005 | 125 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | Trials | — | 1999 - 2005 | 200 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | Trials | — | 1999 - 2005 | 290 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | Trials | — | 1999 - 2005 | 290 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | Trials | — | 1999 - 2005 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Sherco | Trials | — | 1999 - 2005 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Simson | 125 SM | 1C | 2001 - | 125 ccm | — | — | ABE |
| Suzuki | AY50 Katana | AA | 1997 - 2002 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Suzuki | AY50 Katana | AA | 2001 - 2006 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Suzuki | AY50 Katana | AA | 2001 - 2006 | 50 ccm | — | — | ABE |
| Suzuki | Estilete | BA | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Suzuki | Estilete | BA | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Suzuki | RMX50 | — | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Suzuki | RMX50 | — | 2000 - | 50 ccm | — | — | ABE |
| Yamaha | TZR50 | RA03 | 2003 - | 50 ccm | — | — | ABE |
Organischer Allround-Bremsbelag für den klassischen Straßeneinsatz. Gutes Kaltbremsverhalten, leiser Lauf und schonend zur Bremsscheibe – die ausgewogene Wahl für den Alltag. Fahrzeugspezifisch passend für Aprilia / Benelli / Beta / CPI / Derbi / Fantic / Garelli / Gas Gas / Gilera / Husaberg / Husqvarna / Italjet / Malaguti / Motorhispania / Peugeot / Piaggio / Rex / Rieju / Sachs / Sherco / Simson / Suzuki / Yamaha (Climber 280, RS4 50, RX50 und weiteren Modellen) der Baujahre - 1986 bis 2012 -.
Dieses Produkt ist für den Hersteller Aprilia, Benelli, Beta, CPI, Derbi, Fantic, Garelli, Gas Gas, Gilera, Husaberg, Husqvarna, Italjet, Malaguti, Motorhispania, Peugeot, Piaggio, Rex, Rieju, Sachs, Sherco, Simson, Suzuki, Yamaha, kompatibel mit den Modellen Climber 280, RS4 50, RX50 und weiteren Modellen, der Baujahre - 1986 bis 2012 -. Eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) ist im Lieferumfang enthalten.
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Allround, organische Belagsmischung (mit ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)
Der Belag ist auf ein bestimmtes Reibmaterial und Einsatzprofil (Straße, Roller oder Rennstrecke) abgestimmt und unterscheidet sich dadurch in Anfangsbiss, Standfestigkeit und Scheibenschonung. Achte beim Kauf auf die passende Belagform für deinen Bremssattel sowie auf Verträglichkeit mit deiner aktuellen Bremsscheibe.
Hinweis zur Produktabbildung: Die Abbildung ist eine symbolische Darstellung. Aufgrund der Vielzahl an Modell- und Fahrzeugvarianten kann das Foto vom gelieferten Artikel abweichen oder Teile zeigen, die nicht zum Lieferumfang gehören. Maßgeblich sind ausschließlich die Angaben in dieser Produktbeschreibung sowie die Verwendungs-/Fahrzeugliste. Bitte prüfe Passform und Lieferumfang anhand dieser Angaben.
Wir verwenden Cookies, um dir die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Mehr erfahren