Seu carrinho de compras está vazio
agora faz parte de MotoForge — Mesma gama de produtos, mesmo serviço, novo nome.
info
Representação simbólica
Passend für Aprilia Caponord ETV 1000 PS (2001 - 2009). Mit ABE ABE. Kompatibel mit 289 Fahrzeugmodellen.
The included ABE certification/approval was issued for registration in Germany. If you intend to register this part in another country, please contact us first to verify compatibility with your local regulations.
| Designação adicional | Nude, Race, C, Bimotard, GT, Dark, Corsa, DRD Pro, Classic, VLX, Le Mans, DRD EVO, Cafe Racer, Trail, i.e., T, X-Treme, ZZ, Sport, Delirio, Pro, Lusso, Rally Raid, Brivido, Pro Supermotard, SF Sport, Tuono Factory, RC, X3, SF, Tornado Naked Tre, RR, V-Raptor, Tourer, S, Superleggera, RS, R 160, DRD, Scooter, R, SE, Cruiser, Corse, Sport Evo, Racing, R FE, Factory, Factory APRC, Century Racer, E, MGS-01, Tuono, APRC, Amazonas, 4V |
| Homologação | ABE / ECE, ABE |
| Perceber | Fahrzeuge mit ABS, mit ABS, mit Radialbremszange, (radial Caliper), Fahrzeuge mit Radialbremszange, mit und ohne ABS |
| Fabricante | Modelo | tipo | Ano de construção | Cilindrada do motor | Desempenho | Alvo kW | Homologação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | Caponord ETV 1000 | PS | 2001 - 2009 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | Caponord ETV 1000 | PS | 2004 - 2009 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV1000 | ME | 1998 - 2000 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV1000 | RP | 2001 - 2003 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV1000R | ME | 2000 - 2000 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV1000R | RP | 2001 - 2003 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV1000R | RR | 2003 - 2010 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV1000R | RR | 2006 - 2008 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV1000R | RR | 2003 - 2010 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV1000R | RR | 2006 - 2011 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV4 1000 | RK | 2010 - 2012 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV4 1000 | RK | 2011 - 2015 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV4 1000 R | RK | 2010 - 2015 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV4 1000 R | RK | 2011 - 2016 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV4 RF | KE EURO4 | 2017 - 2018 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV4 RF | RK | 2015 - 2016 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV4 RR | KE EURO4 | 2017 - | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | RSV4 RR | RK | 2015 - 2016 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | SL1000 Falco | PA | 2000 - 2005 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | Tuono 1000 | RP | 2002 - 2005 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | Tuono V4 1100 | KG EURO4 | 2017 - | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Abril | Tuono V4 1100 RR | KG EURO4 | 2017 - | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Abril | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Abril | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Benelli | 2ue Cue | — | 2007 - 2009 | 756 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | 2ue Cue | — | 2010 - | 756 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | Adiva 250 | D2 | 2006 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | Adiva 250 | D2 | 2006 - | 250 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | BN600GT | P25 | 2013 - 2016 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | BN600i | P25 | 2013 - 2016 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | BN600R | P25 | 2013 - 2016 | 600 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | Century Racer | TN | 2011 - 2012 | 1130 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2016 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2017 - 2017 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2013 - | 1130 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2012 - 2016 | 1130 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2005 - 2009 | 1130 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2005 - 2009 | 1130 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2006 - 2011 | 1130 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TNT 1130 | TN | 2006 - 2010 | 1130 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TNT 1130 | — | 2017 - | 1130 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TNT 899 | TN | 2010 - 2012 | 899 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TNT 899 | TN | 2007 - 2017 | 899 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TNT 899 | TN | 2007 - 2011 | 899 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TNT 899 | TN | 2011 - 2012 | 899 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | Tornado TRE 900 | TB | 2003 - 2005 | 900 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TRE-K 1130 | TK | 2007 - | 1130 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TRE-K 1130 | TK | 2006 - | 1130 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TRE-K 899 | TK | 2007 - 2012 | 899 ccm | — | — | ABE |
| Benelli | TRK 502 | P16 EURO4 | 2016 - 2017 | 502 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | BB3 | BB3 | 2014 - 2016 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Bimota | DB10 | DB | 2012 - 2013 | 1078 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | DB11 | DB11 | 2013 - | 1198 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | DB12 | — | 2012 - 2012 | 1198 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | DB5 | DB05 | 2013 - | 992 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | DB5 R | DB05 | 2007 - 2012 | 1078 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | DB5 RE | — | 2012 - | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | DB5 RE | — | 2013 - | 1000 cc | — | — | ABE |
| Bimota | DB5 S | — | 2007 - 2012 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Bimota | DB6 | DB06 | 2007 - 2011 | 1078 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | DB7 | DB07 | 2008 - 2010 | 1098 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | DB8 | DB08 | 2010 - 2014 | 1198 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | DB9 | DB09 | 2012 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | DB9 | DB09 | 2012 - 2013 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | DB9 | DB09 | 2012 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | Impeto 1200 | — | 2016 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | Tesi 3D | BT3D | 2009 - | 1078 ccm | — | — | ABE |
| Bimota | Tesi 3D | — | 2016 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| Bombardier | Traxter | — | 1999 - 2000 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Bombardier | Traxter | — | 1999 - 2000 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Cagiva | Raptor 1000 | M2 | 2000 - 2005 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Cagiva | Raptor 1000 | M2 | 2003 - 2004 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Cagiva | Raptor 650 | M2 | 2001 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| Cagiva | Raptor 650 | — | 2001 - | 650 ccm | — | — | ABE |
| IPC | GTR50 | JA | 2003 - | 50 cc | — | — | ABE |
| IPC | X-Large | — | 2002 - 2003 | 200 cc | — | — | ABE |
| IPC | X-Large | — | 2002 - 2012 | 125 cc | — | — | ABE |
| IPC | X-Large | — | 2002 - 2003 | 200 cc | — | — | ABE |
| IPC | X-Large | — | 2002 - 2012 | 125 cc | — | — | ABE |
| Derbi | GP1 125 | PS1 | 2007 - 2011 | 125 cc | — | — | ABE |
| Derbi | GP1 125 | PS1 | 2006 - 2008 | 125 cc | — | — | ABE |
| Derbi | GP1 125 | PS1 | 2006 - 2008 | 125 cc | — | — | ABE |
| Derbi | GP1 250 | PT | 2007 - 2010 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | GP1 50 | GR | 2005 - 2011 | 50 cc | — | — | ABE |
| Derbi | GP1 50 | PR | 2005 - 2007 | 50 cc | — | — | ABE |
| Derbi | GPR50 | GR | 2004 - 2012 | 50 cc | — | — | ABE |
| Derbi | GPR50 | GR | 2004 - 2010 | 50 cc | — | — | ABE |
| Derbi | Mulhacen 125 | — | 2008 - 2010 | 125 cc | — | — | ABE |
| Derbi | Mulhacen 660 | MH | 2005 - 2005 | 660 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Mulhacen 660 | MH | 2006 - 2008 | 660 ccm | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 125R | SC | 2010 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 125SM | SC | 2010 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 50SM | SA | 2005 - | 50 cc | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 50SM | SR | 2008 - | 50 cc | — | — | ABE |
| Derbi | Senda 50SM | SR | 2011 - | 50 cc | — | — | ABE |
| Ducati | 1000SS | V5 | 2003 - 2007 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - 2008 | 1098 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 1098R | H7 | 2008 - 2009 | 1098 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - 2008 | 1098 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 1198R | H7 | 2009 - 2011 | 1198 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 1198S | H7 | 2009 - 2011 | 1198 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 1198SP | H7 | 2009 - 2011 | 1198 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 1299 Superleggera | HC EURO4 | 2017 - | 1299 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 1299 Superleggera | HC EURO4 | 2017 - | 1299 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 620 S | V5 | 2002 - 2007 | 620 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 748R | H3 | 2000 - 2002 | 748 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 749 | H5 | 2003 - 2007 | 749 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 749R | H5 | 2004 - 2007 | 749 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 749S | H5 | 2003 - 2007 | 749 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 750S | — | 2000 - | 750 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 800S | V5 | 2003 - 2005 | 800 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 800SS | V5 | 2003 - 2005 | 800 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 848 | H6 | 2008 - 2010 | 848 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 848 Evo | H6 | 2011 - 2013 | 848 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 848 Evo | H6 | 2011 - 2013 | 848 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 900SS | S | 1998 - 2002 | 900 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - | 937 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 939 Supersport | VA EURO4 | 2017 - | 937 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 996R | H2 | 2001 - 2001 | 996 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 998 | H2 | 2002 - 2003 | 998 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 998R | H2 | 2002 - 2003 | 998 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 999 | H4 | 2003 - 2006 | 999 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 999R | H4 | 2003 - 2006 | 999 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | 999S | H4 | 2003 - 2006 | 999 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Desmosedici RR | D1 | 2008 - 2009 | 989 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2009 | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2012 | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Hypermotard 1100S | B1 | 2007 - 2012 | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Hypermotard 796 | B1 | 2010 - 2012 | 796 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Hypermotard 821 | B2 | 2013 - | 821 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Hypermotard 939 | BA EURO4 | 2016 - 2018 | 939 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Hypermotard 939SP | BA EURO4 | 2016 - | 939 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Hyperstrada 821 | B2 | 2013 - 2016 | 821 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Hyperstrada 939 | BA EURO4 | 2016 - | 939 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 1100 | M5 | 2009 - 2010 | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 1100 Evo | M5 | 2011 - 2013 | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 1100S | M5 | 2009 - 2010 | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 1200R | MA EURO4 | 2016 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 1200S | M6 | 2014 - 2016 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 1200S | MA EURO4 | 2016 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 696 | M5 | 2008 - 2014 | 696 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 796 | M5 | 2010 - | 796 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 821 | MC EURO4 | 2015 - | 821 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 821 | MF EURO4 | 2015 - | 821 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Monster 821 | MG EURO4 | 2015 - | 821 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 1100 | A1 | 2006 - 2009 | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 1200 | A2 | 2010 - 2012 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 1200 | A3 | 2013 - 2014 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 1200S | A2 | 2010 - 2012 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 1200S | A3 | 2013 - 2014 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada 620 | A1 | 2005 - 2006 | 620 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Multistrada DS1000 | A1 | 2003 - 2005 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Ducati | Panigale 1199 | H8 | 2014 - 2014 | 1199 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Panigale 1199 | H8 | 2012 - 2014 | 1199 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Panigale 1199 R | H8 | 2012 - 2014 | 1199 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Panigale 1199 S | H8 | 2012 - 2014 | 1199 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Panigale 1299 | H9 | 2015 - 2017 | 1299 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Panigale 1299 R | H9 | 2015 - 2017 | 1299 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Panigale 1299 R | HD EURO4 | 2017 - | 1299 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Panigale 1299 S | H9 | 2015 - 2017 | 1299 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Panigale 899 | H8 | 2014 - 2016 | 899 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Panigale 959 | HA EURO4 | 2016 - | 959 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Panigale 959 | HB EURO4 | 2016 - | 959 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | ST2 944 | S1 | 1997 - 2003 | 944 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | ST3 992 | S3 | 2004 - 2007 | 992 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | ST4 916 | S2 | 1999 - 2003 | 916 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | ST4S 996 | S2 | 2001 - 2003 | 996 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | ST4S 996 | S3 | 2004 - 2005 | 996 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Streetfighter 1098 | F1 | 2009 - 2012 | 1098 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Streetfighter 1098 S | F1 | 2009 - 2013 | 1098 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Streetfighter 848 | F1 | 2012 - | 848 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Streetfighter 848 | F1 | 2012 - | 848 ccm | — | — | ABE |
| Ducati | Streetfighter V4 | FA EURO4 | 2020 - | 1100 ccm | — | — | ABE / ECE |
| Gilera | Nexus 500 | M35 | 2004 - 2005 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Gilera | Nexus 500 | M35 | 2006 - 2013 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Honda | RC213V-S | — | 2016 - | 1000 cc | — | — | ABE |
| Horex | VR6 | — | 2017 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Horex | VR6 | — | 2017 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Kawasaki | Ninja H2 | ZXT00N | 2015 - 2016 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Kawasaki | Ninja H2 | ZXT00X EURO4 | 2017 - | 1000 cc | — | — | ABE |
| KTM | 1190 RC8 R | KTMRC8 | 2008 - | 1190 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 1290 Super Duke GT | KTM Superduke A1 EURO4 | 2016 - | 1290 ccm | — | — | ABE |
| KTM | 1290 Super Duke R | KTM Superduke | 2014 - 2016 | 1290 ccm | — | — | ABE |
| Malaguti | Madison 125 | 81 | 2008 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Malaguti | Madison 250 | M54 | 2008 - 2012 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Malaguti | NKD50 Drakon | — | 2005 - | 50 cc | — | — | ABE |
| Malaguti | Spidermax 500 | — | 2004 - 2012 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Malaguti | Spidermax 500 | — | 2009 - 2012 | 500 ccm | — | — | ABE |
| MBK | Skycruiser 125 | SE32 | 2006 - 2006 | 125 cc | — | — | ABE |
| MBK | Skyliner 125 | SE06 | 2001 - 2006 | 125 cc | — | — | ABE |
| MBK | Skyliner 125 | SE43 | 2007 - 2010 | 125 cc | — | — | ABE |
| MBK | Skyliner 150 | SG08 | 2001 - | 150 cc | — | — | ABE |
| MBK | Skyliner 150 | SG08 | 2001 - 2002 | 150 cc | — | — | ABE |
| MBK | Skyliner 180 | SG12 | 2004 - | 180 ccm | — | — | ABE |
| MBK | Thunder 125 | SE05 | 2001 - | 125 cc | — | — | ABE |
| MBK | Thunder 150 | SG06 | 2001 - 2003 | 150 cc | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Breva 750 | LL | 2003 - | 750 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Corsa 1200 | — | 2005 - | 1200 ccm | — | — | — |
| Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2005 - | 1100 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Nevada 750 | LK | 2003 - | 750 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | Sport 1200 | LP | 2008 - 2012 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | V11 1200 | — | 2005 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | V11 1200 | — | 2005 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - 2011 | 750 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2009 - 2011 | 750 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2009 - 2011 | 750 ccm | — | — | ABE |
| Moto Guzzi | V7 Racer | LW | 2009 - 2011 | 750 ccm | — | — | ABE |
| Moto Morini | 11 1/2 | — | 2018 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Morini | 9 1/2 | 02 | 2006 - 2011 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Morini | Corsaro 1200 | — | 2017 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Morini | Corsaro 1200 | ZLM01 | 2005 - 2010 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Morini | Milano | — | 2018 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Morini | Rebello Giubileo | — | 2012 - 2013 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2018 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2008 - 2010 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Moto Morini | Sport 1200 | ZLM02 | 2008 - 2010 | 1200 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | Brutale 675 | B3 | 2012 - 2016 | 675 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | Brutale 800 | B3 | 2013 - 2016 | 800 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B1 EURO4 | 2015 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B1 EURO4 | 2015 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B3 EURO4 | 2017 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | Brutale 800 Dragster | B3 EURO4 | 2017 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2016 - | 675 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2011 - 2014 | 675 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | F3 675 | F3 | 2015 - 2016 | 675 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | F3 800 | F1 EURO4 | 2016 - 2017 | 800 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | Rivale 800 | S3 | 2013 - 2016 | 800 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | RVS#1 | — | 2018 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | Stradale 800 | S3 | 2015 - 2016 | 800 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 | 2014 - 2016 | 800 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 | 2015 - 2016 | 800 ccm | — | — | ABE |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 | T3 EURO4 | 2017 - | 800 ccm | — | — | ABE |
| MZ | 1000S | MZ 1000 | 2001 - 2002 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Norton | Commando | — | 2012 - | 961 ccm | — | — | ABE |
| Norton | Commando | — | 2010 - 2017 | 961 ccm | — | — | ABE |
| Norton | Commando | — | 2018 - | 961 ccm | — | — | ABE |
| Norton | Commando | — | 2010 - 2017 | 961 ccm | — | — | ABE |
| Norton | Commando | — | 2018 - | 961 ccm | — | — | ABE |
| Norton | Commando | — | 2010 - 2011 | 961 ccm | — | — | ABE |
| Norton | Commando | — | 2013 - | 961 ccm | — | — | ABE |
| Norton | V4 RR | — | 2018 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Peugeot | Active | — | 2013 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Peugeot | Citystar 125 | — | 2011 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Peugeot | Citystar 200 | — | 2013 - 2016 | 200 cc | — | — | ABE |
| Peugeot | Citystar 50 | H3 | 2013 - | 50 cc | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 3 50LC | F1 | 2010 - 2014 | 50 cc | — | — | ABE |
| Peugeot | Speedfight 4 50LC | F1 | 2015 - | 50 cc | — | — | ABE |
| Piaggio | Beverly 400 | M34 | 2008 - 2009 | 400 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | Beverly 400 | M34 | 2008 - 2009 | 400 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 2007 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 2002 - 2006 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 2006 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 2002 - 2006 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 2007 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 2006 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 2007 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | Beverly 500 | M34 | 2007 - | 500 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | X8 125 | M36 | 2004 - 2006 | 125 cc | — | — | ABE |
| Piaggio | X8 200 | M36 | 2004 - 2004 | 200 cc | — | — | ABE |
| Piaggio | X9 125 | M23 | 2001 - 2004 | 125 cc | — | — | ABE |
| Piaggio | X9 125 | M23 | 2001 - 2003 | 125 cc | — | — | ABE |
| Piaggio | X9 125 | M23 | 2001 - 2003 | 125 cc | — | — | ABE |
| Piaggio | X9 180 | M23 | 2000 - 2002 | 180 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | X9 180 | M23 | 2000 - 2002 | 180 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | X9 200 | M23 | 2003 - | 200 cc | — | — | ABE |
| Piaggio | X9 200 | M23 | 2003 - | 200 cc | — | — | ABE |
| Piaggio | X9 250 | M27 | 2000 - 2004 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | X9 250 | M27 | 2000 - 2004 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | X9 500 | M27 | 2001 - 2002 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Piaggio | X9 500 | M27 | 2001 - 2002 | 500 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | Marathon 125 | MRT2 | 2009 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Rieju | Marathon 125 | MRT2 | 2009 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Rieju | NKD125 | — | 2011 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Rieju | Tango 125 | TG4T | 2006 - 2010 | 125 cc | — | — | ABE |
| Rieju | Tango 125 | TG4T | 2006 - 2010 | 125 cc | — | — | ABE |
| Rieju | Tango 250 | — | 2008 - 2011 | 250 ccm | — | — | ABE |
| Rieju | Tango 50 | TG50 | 2007 - 2012 | 50 cc | — | — | ABE |
| Voxan | Cafe Racer 1000 | — | 2006 - 2008 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Voxan | GTV | — | 2008 - | 1200 ccm | — | — | ABE |
| Voxan | Roadster | V2 | 2006 - 2008 | 1000 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | Maxter 125 | SE05 | 2001 - 2003 | 125 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | Maxter 150 | SG06 | 2001 - 2003 | 150 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | X-City 125 | SE43 | 2008 - | 125 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | X-Max 125 | SE32 | 2006 - 2009 | 125 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | X-Max 125 | SE54 | 2010 - 2012 | 125 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | YP125R Majesty | SE02 | 1998 - 2001 | 125 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | YP125R Majesty | SE06 | 2001 - 2009 | 125 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | YP150 Majesty | SG08 | 2001 - | 150 cc | — | — | ABE |
| Yamaha | YP180 Majesty | SG12 | 2004 - 2006 | 180 ccm | — | — | ABE |
Organischer Allround-Bremsbelag für den klassischen Straßeneinsatz. Gutes Kaltbremsverhalten, leiser Lauf und schonend zur Bremsscheibe – die ausgewogene Wahl für den Alltag. Fahrzeugspezifisch passend für Aprilia / Benelli / Bimota / Bombardier / Cagiva / CPI / Derbi / Ducati / Gilera / Honda / Horex / Kawasaki / KTM / Malaguti / MBK / Moto Guzzi / Moto Morini / MV Agusta / MZ / Norton / Peugeot / Piaggio / Rieju / Voxan / Yamaha (Caponord ETV 1000, RSV1000, RSV1000R und weiteren Modellen) der Baujahre 1997 - 2003 bis 2020 -.
Este produto destina-se ao fabricante. Aprilia, Benelli, Bimota, Bombardier, Cagiva, CPI, Derbi, Ducati, Gilera, Honda, Horex, Kawasaki, KTM, Malaguti, MBK, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, MZ, Norton, Peugeot, Piaggio, Rieju, Voxan, Yamaha, compatível com os modelos Caponord ETV 1000, RSV1000, RSV1000R und weiteren Modellen, os anos de construção 1997 - 2003 bis 2020 -. Um Licença geral de funcionamento (ABE) Está incluído no escopo da entrega.
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Allround, organische Belagsmischung (mit ABE), 1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)
As pastilhas de freio são projetadas para um material de fricção e aplicação específicos (rua, scooter ou pista de corrida) e, portanto, diferem em mordida inicial, durabilidade e proteção do disco. Ao comprar, certifique-se de que o formato da pastilha seja compatível com a pinça de freio e o disco de freio atual.
Nota sobre a imagem do produto: A imagem é meramente ilustrativa. Devido à grande variedade de modelos e veículos, a foto pode diferir do item entregue ou mostrar peças não incluídas. Somente as informações contidas nesta descrição do produto e na lista de aplicações/veículos são válidas. Verifique a compatibilidade e o conteúdo da embalagem comparando-os com essas informações.
Usamos cookies para proporcionar a melhor experiência possível. Saber mais