989,02 €
Hersteller | Modell | Submodell | Typ | Baujahr | Hubraum | Hinweis | Homologation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | -- | TV | 2010 - 2018 | 1200 | -- | JASO |
Aprilia | RSV1000R | -- | RP | 2001 - 2003 | 1000 | -- | JASO |
Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2004 - 2005 | 1000 | -- | JASO |
Aprilia | RSV1000R | -- | RR | 2006 - 2009 | 1000 | -- | JASO |
Aprilia | RSV1000R | Factory | RR | 2006 - 2009 | 1000 | -- | JASO |
Aprilia | RSV4 | -- | KY EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | RSV4 | -- | KY2 EURO5 | 2022 - 2022 | 1100 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2009 - 2014 | 1000 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | RSV4 1000 | Factory APRC | RK | 2009 - 2014 | 1000 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2009 - 2014 | 1000 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | RSV4 1000 R | -- | RK | 2009 - 2014 | 1000 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | RSV4 1100 Factory | -- | KE1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | RSV4 Factory | -- | KY EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | RSV4 Factory | -- | KY2 EURO5 | 2022 - 2022 | 1100 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | RSV4 RF | -- | KE EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | RSV4 RF | -- | RK | 2015 - 2016 | 1000 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | RSV4 RR | -- | KE EURO4 | 2017 - 2020 | 1000 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | RSV4 RR | -- | RK | 2015 - 2016 | 1000 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | Tuono 1000 R | -- | RR | 2006 - 2011 | 1000 | -- | JASO |
Aprilia | Tuono V4 1100 | -- | KZ EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | -- | KG EURO4 | 2017 - 2018 | 1100 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | -- | KG1 EURO4 | 2019 - 2020 | 1100 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | Tuono V4 1100 Factory | -- | KZ EURO5 | 2021 - 2022 | 1100 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | Tuono V4 1100 RR | -- | KG EURO4 | 2016 - 2018 | 1100 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2015 | 1000 | mit und ohne ABS | JASO |
Aprilia | Tuono V4 R | -- | TY | 2011 - 2015 | 1000 | mit und ohne ABS | JASO |
Die OZ Piega Vorne (3,5″ x 17) in Gold Matt vereint italienisches Design mit modernster Schmiedetechnologie. Diese Straßenversion der legendären Piega-Serie bietet perfekte Balance zwischen Performance und Alltagstauglichkeit.
Die PIEGA Vorderrad-Felge wird mit allen erforderlichen Montagekomponenten geliefert. Für eine optimale Performance und maximale Sicherheit empfehlen wir die Montage durch eine Fachwerkstatt. Regelmäßige Inspektionen der Felgen, insbesondere nach intensivem Rennstreckeneinsatz, sind für eine lange Lebensdauer unerlässlich.
OZ PIEGA Motorradfelge in Gold Matt - die perfekte Wahl für dein Motorrad. Diese Racing-Felge wurde speziell entwickelt für:
Die Tuono V4 1100 Factory KG1 EURO4 ist perfekt für die PIEGA Schmiedefelge geeignet. Die Gold Matt Felge in 3,5" x 17 passt optimal zur Fahrwerksgeometrie und verbessert das Handling spürbar.
Für die RSV4 RF RK ist die PIEGA eine beliebte Wahl. Die 3,5" x 17 Felge wurde speziell auf dieses Motorrad abgestimmt.
OZ Racing empfiehlt die PIEGA besonders für die RSV4 1000 R RK. Die Gold Matt Schmiedefelge harmoniert perfekt mit diesem Motorrad.
Die Tuono V4 1100 RR KG EURO4 fährt mit der PIEGA noch besser. Die 3,5" x 17 Felge bringt mehr Performance auf die Straße.
Viele Tuono 1000 R RR Fahrer setzen auf die PIEGA. Die Gold Matt Schmiedefelge macht aus deinem Bike einen echten Hingucker.
OZ Racing bietet die PIEGA auch für weitere Motorräder an. Die 3,5" x 17 Felge wurde umfangreich getestet und ist für viele Bikes zugelassen. Frag uns einfach nach deinem Modell!
Diese hochwertige Vorne überzeugt durch ihre innovative Konstruktion und bietet: